経営理念
「エリアNo.1を堅持し、豊かな地域社会の実現に貢献する」
(1)県民に信頼される情報の発信
(2)豊かな県民生活に寄与するコンテンツの提供
(3)新たな時代を切り拓く継続的な挑戦
資本構成
| 項目 | 内容 |
| 資本金 | 3億9,800万円 |
| 発行済株式総数 | 7万9,600株 |
主要株主
1/10を超える議決権数を有する者とその者の議決権比率
山形県 14.38%
株主数:371名
役員構成
| 役職 | 氏名 | |
| 代表取締役社長 | 板垣 正義 | |
| 常務取締役 | 伊藤 清隆 | |
| 常務取締役 | 鈴木 啓祐 | |
| 取締役 | 髙橋 慎一郎 | |
| 取締役 | 三浦 重行 | |
| 取締役(社外) | 佐藤 秀之 | 株式会社山形新聞社代表取締役社長 |
| 取締役(社外) | 平井 康博 | 株式会社ヤマコー代表取締役会長 |
| 取締役(社外) | 折原 敬一 | 全国農業協同組合連合会 顧問 |
| 取締役(社外) | 土橋 章子 | 東北電力株式会社執行役員山形支店長 |
| 取締役(社外) | 原田 啓太郎 | 株式会社ハッピージャパン代表取締役会長兼社長 |
| 取締役(社外) | 三浦 新一郎 | 株式会社山形銀行代表取締役専務 |
役職員数
| 区分 | 人数 ※2026年8月31日現在 |
| 役員 | 11人(男性10人 / 91%・女性1人 / 9%) |
| 職員 | 119人(男性76人 / 64%・女性43人 / 36%) |
番組審議会委員
| 委員長 | 髙橋 幸司 | (山形大学名誉教授) |
| 副委員長 | 松田 直樹 | (株式会社山形新聞社取締役編集局長) |
| 委員 | 屋代 敏博 | (写真家・東北芸術工科大学映像学科教授) |
| 委員 | かめおか あきこ | (絵本作家) |
| 委員 | 吉野 優美 | (一般社団法人 最上のくらし舎 代表理事) |
| 委員 | 清野 寿啓 | (山形パナソニック株式会社代表取締役社長) |
| 委員 | 大瀧 由希 | (HAYASE代表) |
| 委員 | 中嶋 康博 | (山形青年会議所2026年度理事長・株式会社中島商店 常務取締役) |
自社批評番組
| 媒体 | 番組名 | 放送時間 |
| ラジオ | 「あなたとYBC」 | 毎月最終土曜 5:30~5:45 |
| テレビ | 「あなたとYBC」 | 毎月最終日曜 4:50~5:00 |
財務情報
賃借対照表
2026年3月31日現在
《資産の部》
| 項目 | 金額(単位:千円) |
|---|
| 流動資産 | 4,986,585 |
| 固定資産 | 6,398,166 |
| 資産合計 | 11,384,751 |
《負債の部》
| 項目 | 金額(単位:千円) |
|---|
| 流動負債 | 667,180 |
| 固定負債 | 837,201 |
| 負債合計 | 1,504,382 |
《純資産の部》
| 項目 | 金額(単位:千円) |
|---|
| 株主資本 | 8,909,901 |
| 資本金 | 398,000 |
| 利益剰余金 | 8,511,901 |
| 評価差額金 | 970,468 |
| 純資産合計 | 9,880,369 |
| 負債・純資産合計 | 11,384,751 |
損益計算書
2025年4月1日~2026年3月31日
| 項目 | 金額(単位 千円) |
|---|
| 売上高 | 4,407,036 |
| 営業利益 | 144,660 |
| 経常利益 | 279,457 |
| 税引前当期純利益 | 265,149 |
| 当期純利益 | 186,745 |