MeetTheTeamチーム紹介
米沢
選手紹介
選手一覧
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
髙岡 利彦 | 49 | 置環 |
NGANDU BENJAMIN | 33 | 米沢市役所 |
川野部 桂 | 30 | サクサテクノ |
金子 康太 | 28 | デンソー山形 |
熊谷 哲志 | 26 | 米沢市役所 |
古澤 拓樹 | 24 | 情報システム工学 |
伊藤 拓真 | 22 | 山形大院1年 |
大石 晴喜 | 21 | 山形大4年 |
室井 宏太 | 21 | 山形大4年 |
大宮 巧 | 21 | 山形大3年 |
中村 峻輔 | 20 | 山形大3年 |
宮内 大輝 | 20 | 山形大3年 |
伊藤 哲平 | 19 | 平成国際大2年 |
田村 玲音 | 19 | 早稲田大学2年(同好会) |
佐藤 柊輔 | 18 | 東京国際大学1年 |
髙橋 健人 | 17 | 酒田南高3年 |
二瓶 耀将 | 17 | 九里学園高3年 |
野村 祐太 | 16 | 米沢中央高2年 |
佐藤 春翔 | 16 | 米沢中央高2年 |
佐藤 聖椰 | 16 | 九里学園高2年 |
山田 颯斗 | 16 | 九里学園高2年 |
鈴木 颯汰 | 16 | 九里学園高2年 |
伊藤 碧 | 14 | 米沢第七中3年 |
加藤 大治郎 | 14 | 米沢第二中3年 |
椎野 琢翔 | 14 | 米沢第四中3年 |
片桐 青 | 14 | 米沢第一中3年 |
南陽東置賜
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
石黒 尚人 | 45 | テクニカルスズキ |
中川 淳史 | 39 | 高畠町役場 |
渡邉 清紘 | 38 | エヌ・デーソフトウェア |
大谷 克 | 36 | 南陽市役所 |
小川 智寛 | 36 | 株式会社はしりやファーム |
大河原 謙人 | 34 | 高畠町役場 |
佐藤 真二 | 33 | 南陽市役所 |
伊藤 翼 | 30 | 高畠町役場 |
光武 洋 | 28 | エヌ・デーソフトウェア |
大津 吉信 | 27 | 高畠町役場 |
寒河江 璃玖 | 27 | 川西町役場 |
厚浦 大地 | 25 | エヌ・デーソフトウェア |
下条 乃將 | 25 | エヌ・デーソフトウェア |
Boniface Mulwa | 25 | エヌ・デーソフトウェア |
松川 雅虎 | 24 | エヌ・デーソフトウェア |
島津 裕太 | 23 | エヌ・デーソフトウェア |
丸子 晴樹 | 22 | 筑波大学4年 |
近野 碧良 | 18 | 山梨学院大学1年 |
小野 瑛太郎 | 17 | 米沢興譲館高3年 |
平 謙将 | 17 | 東海大山形高3年 |
小沼 快皇 | 17 | 東海大山形高3年 |
猪野 叶夢 | 17 | 東海大山形高3年 |
平 龍将 | 15 | 東海大山形高1年 |
和田 明真 | 14 | 赤湯中学校3年 |
渡部 将 | 14 | 高畠中学校3年 |
青木 想 | 13 | 赤湯中学校2年 |
長井西置賜
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
樋口 勝利 | 37 | 西置賜行政組合消防署 |
遠藤 大貴 | 32 | 遠昭建設 |
兼子 侑大 | 32 | NDソフトウェア |
中津川 遥也 | 30 | 仙台銀行 |
渡部 功将 | 29 | 光洋精機 |
梅津 駿也 | 25 | 西置賜行政組合消防署 |
鈴木 駿太郎 | 25 | 長井市役所 |
堀内 郁哉 | 24 | 白鷹町役場 |
井上 潤弥 | 24 | 長井南中教 |
四釜 峻佑 | 24 | ロジスティード |
小山 航平 | 23 | 光洋精機 |
藤原 優希 | 23 | 白鷹町役場 |
竹田 真緒 | 21 | 流通経済大 4年 |
嵐 琉煌 | 20 | 東京国際大 3年 |
横田 穏紀 | 19 | 新潟医療福祉大 2年 |
丸川 快斗 | 17 | 米沢中央高 3年 |
菅 陽翔 | 16 | 九里学園高 2年 |
渡部 幹太 | 16 | 酒田南高 2年 |
黒澤 叶 | 16 | 米沢中央高 2年 |
菅野 一陽 | 15 | 酒田南高 1年 |
佐藤 銀河 | 15 | 九里学園高 1年 |
竹田 圭吾 | 14 | 白鷹中 3年 |
今 啓一郎 | 14 | 白鷹中 3年 |
平 碧羽 | 13 | 白鷹中 2年 |
石田 善一 | 13 | 白鷹中 2年 |
上山
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
金塚 洋輔 | 40 | 上山市役所 |
櫻井 豊 | 39 | 上山市役所 |
佐藤 寛人 | 35 | 村山総合支庁 |
推名 正樹 | 32 | 上山市役所 |
金子 正太 | 31 | 内山電機工業 |
小川 佑生 | 29 | ヤマト運輸 |
渡邉 貴 | 29 | 上山市役所 |
遠藤 凌佑 | 26 | 山形県庁 |
佐藤 光成 | 24 | 佐藤農園 |
石川 碧依 | 23 | 河西建設 |
齋藤 陸杜 | 22 | ホシザキ東北 |
牛澤 彗 | 22 | 山形パナソニック |
半澤 康 | 21 | 順天堂大4年 |
遠藤 皓大 | 20 | 新潟大3年 |
齋藤 遥斗 | 20 | 東北福祉大3年 |
鈴木 涼太 | 17 | 東海大山形高校3年 |
早坂 嶺 | 17 | 東海大山形高校3年 |
山川 大輝 | 17 | 東海大山形高校3年 |
長谷部 唯人 | 17 | 東海大山形高校2年 |
安達 渓人 | 16 | 東海大山形高校2年 |
坂本 結人 | 15 | 東海大山形高校1年 |
中野 翔 | 15 | 上山市立北中学校3年 |
伊藤 駿斗 | 14 | 上山市立南中学校3年 |
関 孝太朗 | 14 | 上山市立南中学校3年 |
山口 琥大 | 13 | 上山市立南中学校2年 |
山形
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
木村 明彦 | 39 | トヨタレンタリース山形 |
須藤 朗 | 37 | 全日本労働福祉協会 |
森谷 修平 | 33 | 山形市役所 |
森谷 翔 | 31 | 日大山形高教員 |
鈴木 基史 | 28 | 荏原環境プラント |
菅原 直哉 | 27 | 山形ダイハツ販売 |
森 優太 | 27 | 山形市スポーツ協会 |
佐々木 守 | 27 | 愛知製鋼 |
大澤 駿 | 26 | 山形市役所 |
牛澤 昂大 | 25 | さくらんぼテレビジョン |
髙橋 祐稀 | 24 | 東北電力 |
東海林 宏一 | 22 | NDソフトウェア |
近江 周 | 22 | 山形大院 |
佐藤 覚斗 | 23 | 山形大院 |
細谷 建斗 | 21 | 帝京大 |
池田 遼太郎 | 21 | 東海大 |
高見 泰斗 | 20 | 駿河台大 |
長澤 遼 | 20 | 拓殖大 |
池田 慶次郎 | 19 | 中央大 |
佐藤 圭哉 | 17 | 山形中央高 |
長岡 優眞 | 17 | 山形南高 |
安藤 新 | 16 | 東海大山形高 |
三浦 康星 | 15 | 東海大山形高 |
安藤 春輝 | 14 | 山形二中 |
後藤 丈翔 | 14 | 山形四中 |
保科 櫂 | 14 | 山形五中 |
天童東村山
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
齋藤 真也 | 32 | 天童市役所 |
日野 裕也 | 36 | 日新製薬 |
中野 創也 | 27 | デンソーFA山形 |
伹野 朋裕 | 40 | オシキリ |
遠田 将人 | 35 | 天童市役所 |
櫻井 一樹 | 32 | デンソーFA山形 |
鈴木 祐太 | 31 | 日新製薬 |
安藤 駿 | 27 | デンソーFA山形 |
船田 圭吾 | 25 | 天童市役所 |
細谷 翔馬 | 25 | ロジスティード |
金澤 有真 | 24 | 天童東村山陸上競技会 |
田島 駿介 | 23 | 天童市役所 |
秋保 松平 | 22 | 日新製薬 |
矢萩 陽向 | 21 | 山形大学 |
設楽 琉惺 | 20 | 帝京大学 |
松岡 一星 | 19 | 山梨学院大学 |
志賀 飛鳥 | 19 | 茨城大学 |
小川 優晴 | 17 | 中央学院大学 |
市川 璃空 | 16 | 東海大山形高校 |
金子 遼介 | 16 | 山形中央高校 |
守屋 龍 | 16 | 山形中央高校 |
岩田 煌心 | 16 | 山形中央高校 |
前澤 奏良 | 15 | 東海大山形高校 |
佐藤 新也 | 14 | 天童ニ中 |
井藤 慶 | 14 | 天童四中 |
原田 丞士郎 | 13 | 天童二中 |
寒河江西村山
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
草苅 伴和 | 43 | ㈱山形ミートランド |
菊地 春紀 | 39 | 大江町役場 |
安藤 茂昭 | 39 | 山形県社会福祉事業団 |
五十嵐 勝 | 38 | ㈱山形環境エンジニアリング |
伊東 直之 | 35 | ㈱山形環境エンジニアリング |
杉沼 聖平 | 34 | ㈱スガタ商事 |
金子 拓哉 | 34 | ETジュニア |
星川 裕貴 | 33 | ㈱山形ミートランド |
渡邉 哲也 | 32 | 大江町役場 |
荒木 瞭一 | 30 | ㈱山形ミートランド |
佐藤 拓夢 | 26 | ㈱山形ミートランド |
荒井 雄哉 | 26 | ㈱山形ミートランド |
堀 博道 | 25 | ㈱山形ミートランド |
大沼 翼 | 23 | ㈱山形ミートランド |
佐藤 伶音 | 21 | 順天堂大学 3年 |
木村 快斗 | 21 | 拓殖大学 4年 |
鈴木 勝太 | 21 | 札幌学院大学 3年 |
横尾 凌久 | 17 | 東海大山形高校 3年 |
奥山 陽斗 | 17 | 東海大山形高校 3年 |
大場 翔太 | 17 | 寒河江高校 3年 |
公平 翔士 | 16 | 東海大山形高校 2年 |
太田 夏輝 | 16 | 東海大山形高校 2年 |
大泉 來斗 | 14 | 西川中 3年 |
後藤 凌明 | 14 | 河北中 3年 |
熊坂 啓汰 | 13 | 大江中 2年 |
佐藤 陽斗 | 13 | 陵南中 2年 |
北村山
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
辻村 充 | 41 | 東根市役所 |
奥山 桃太郎 | 41 | 神町自衛隊 |
粟野 峻 | 36 | 市ヶ谷自衛隊 |
八鍬 純兵 | 33 | 東北電制 |
小山 大地 | 33 | 合同会社ATEC |
竹内 竜真 | 32 | NDソフト |
髙橋 尚之 | 30 | G-tec |
小野 大輔 | 27 | 山形カシオ |
武田 将樹 | 26 | 村山北部土地改良区 |
鈴木 克彦 | 24 | JAさくらんぼひがしね |
加藤 亮太 | 22 | 尾花沢市立玉野小学校講師 |
鈴木 至 | 20 | 山梨学院大 |
松本 修哉 | 20 | 東北大 |
森谷 翔 | 20 | 防衛大 |
齋藤 智哉 | 20 | G-tec |
梅本 柊生 | 20 | 上武大3年 |
髙橋 遥斗 | 19 | 武蔵野学院大2年 |
天野 勇 | 17 | 東海大山形高3年 |
鈴木 成琉 | 17 | 山形中央高3年 |
大室 優駿 | 17 | 東海大山形高3年 |
古澤 佑真 | 17 | 東海大山形高3年 |
黒山 陽仁 | 17 | 東海大山形高3年 |
髙橋 陽斗 | 16 | 東海大山形高2年 |
五十嵐 真那 | 14 | 尾花沢中3年 |
渡辺 翔斗 | 14 | 福原中3年 |
齋藤 大 | 14 | 東根一中 |
新庄最上
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
中村 真 | 46 | 株式会社ヤマムラ |
八鍬 一起 | 44 | 武田薬品工業 |
井上 徹 | 42 | 最上総合支庁 |
山口 大陽 | 38 | 舟形町役場 |
今井 達弥 | 38 | 株式会社小野商会 |
星川 昇 | 31 | 新庄東高等学校 |
小林 駿 | 30 | 金山町立金山小学校 |
蜂谷 遼 | 29 | 最上町立大堀小学校 |
上石 敦士 | 27 | 大蔵村教育委員会 |
奥山 智広 | 26 | 最上町教育委員会 |
鈴木 春記 | 26 | 山形航空電子株式会社 |
田中 こうや | 26 | 国立病院機構山形病院 |
菅 一生 | 25 | 山田建設株式会社 |
野口 颯 | 24 | 株式会社ヤマムラ |
ピータ― カマウ | 23 | 新庄地区陸協 |
大友 聡良 | 17 | 酒田南高等学校3年生 |
古川 一琉 | 17 | 酒田南高等学校3年生 |
髙橋 和 | 17 | 酒田南高等学校3年生 |
矢口 琥太郎 | 16 | 新庄北高等学校2年生 |
石塚 宇恭 | 16 | 酒田南高等学校2年生 |
古川 羽琉 | 15 | 酒田南高校1年 |
佐藤 駿宇 | 15 | 新庄東高等学校1年 |
矢口 竜士 | 14 | 金山町立金山中学校3年生 |
古川 恵琉 | 13 | 戸沢学園8年生 |
石山 翔環 | 13 | 舟形町立舟形中学校2年生 |
鶴岡田川
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
吉泉 亘 | 39 | JA庄内たがわ |
日向 貴憲 | 45 | 東北エプソン㈱ |
後藤 拓馬 | 40 | オリエンタルモータース㈱ |
菅原 隼希 | 36 | ㈱むらせ |
奥山 信二 | 34 | ㈱小林内装 |
梅木 侑介 | 33 | ㈱サイジスタ |
五十嵐 宇駿 | 31 | 松文産業㈱ |
若生 高秀 | 29 | 鶴岡市消防本部 |
佐藤 雄志 | 27 | JA鶴岡 |
丸山 祐也 | 6 | 東北エプソン㈱ |
山口 尊義 | 24 | JA鶴岡 |
飯田 幹起 | 24 | 村山総合支庁 |
五十嵐 匠 | 24 | 庄内総合支庁 |
五十嵐 脩人 | 22 | 東北電力ネットワーク㈱ |
大宮 健治 | 5 | 日本体育大学 |
佐藤 健矢 | 18 | 花壇自動車大学校 |
小島 知己 | 18 | 鶴岡工業高等専門学校 |
伊藤 陽葵 | 17 | 酒田南高校 |
秋野 維月 | 17 | 致道館高等学校 |
佐藤 旭 | 16 | 鶴岡工業高等専門学校 |
五十嵐 陽晟 | 15 | 酒田南高校 |
日向 千耀 | 15 | 酒田南高校 |
佐竹 宗一郎 | 13 | 鶴岡第二中 |
佐藤 利音 | 13 | 余目中 |
佐藤 悠真 | 13 | 羽黒中 |
佐藤 柚樹 | 13 | 温海中 |
酒田飽海
選手紹介
選手一覧
名前 |
年齢 |
学校・勤務先 |
佐藤 匠 | 36 | 株式会社 庄交コーポレーション |
菅原 翼 | 36 | 合同会社Bea(BEAST running academy) |
鈴木 挙 | 34 | 山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 |
高橋 健人 | 30 | 学研メディカルサポート |
安倍 智輝 | 28 | 支援センターなのはな畑 |
鈴木 亮平 | 28 | 東北エプソン株式会社 |
遠田 光太郎 | 26 | 酒田天然ガス㈱ |
佐藤 颯 | 24 | JA庄内みどり |
石垣 晃史郎 | 24 | 遊佐町役場 |
荒生 実慧 | 24 | NDソフト |
五十嵐 優貴 | 21 | 大東文化大学 4年 |
伊藤 徹 | 21 | 札幌学院大学 4年 |
相庭 亮太 | 20 | 若松建設 |
菅原 啓汰 | 19 | 東京国際大学 2年 |
阿部 太惺 | 18 | 広島経済大学 1年 |
後藤 颯星 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
須田 惺哉 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
佐藤 輝 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
小野寺 政風 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
桑折 純之介 | 16 | 酒田南高等学校 2年 |
白畑 虎太郎 | 16 | 酒田南高等学校 2年 |
菅原 希一 | 15 | 酒田南高等学校 1年 |
渋谷 麗愛 | 14 | 遊佐町立遊佐町学校 3年 |
住石 悠真 | 14 | 酒田市立酒田第六中学校 3年 |
山木 大貴 | 14 | 酒田市立酒田第四中学校 3年 |
成田 和磨 | 13 | 酒田市立東部中学校 2年 |
※お使いの環境によって、異体字が表示されない場合があります。ご了承ください。