
全29区間(総距離306.9km)
第1日
4月27日11区間(113.7km)
午前8時20分 遊佐町月光橋スタート
第2日
4月28日10区間(113.4km)
午前8時20分 新庄市役所前スタート
第3日
4月29日8区間(79.8km)
午前8時00分 長井市役所前スタート
ブラウザはEdge、Firefox、Chrome、Safari推奨です。
タブで表示を切り替えることができます。
▲▼をクリックすると順位をソートできます。表は右にスライドして見てください。
総合順位
| チーム ▲▼ |
1日目 ▲▼ |
2日目 ▲▼ |
3日目 ▲▼ |
総計 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| 米沢 | ||||
| 南陽東置賜 | ||||
| 長井西置賜 | ||||
| 上山 | ||||
| 山形 | ||||
| 天童東村山 | ||||
| 寒河江西村山 | ||||
| 北村山 | ||||
| 新庄最上 | ||||
| 鶴岡田川 | 棄権 | 棄権 | ||
| 酒田飽海 |
1日目 4月 27 日
| チーム ▲▼ |
1区遊佐 〜 酒田 ▲▼ |
2区酒田 〜 黒森 ▲▼ |
3区黒森 〜 湯野浜 ▲▼ |
4区湯野浜 〜 大山 ▲▼ |
5区大山 〜 鶴岡 ▲▼ |
6区鶴岡 〜 藤島 ▲▼ |
7区藤島 〜 狩川 ▲▼ |
8区狩川 〜 古口 ▲▼ |
9区古口 〜 升形 ▲▼ |
10区升形 〜 鮭川 ▲▼ |
11区鮭川 〜 新庄 ▲▼ |
日計 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢 | ガンドゥ ベンジャミン デゴワ | 伊藤 拓真 | 千葉 唯登 | 大宮 巧 | 佐藤 聖椰 | 宮内 大輝 | 古澤 拓樹 | 中村 峻輔 | 石川 友貴 | 二瓶 耀将 | 熊谷 哲志 | |
| 南陽東置賜 | 下條 乃將 | 大津 吉信 | 丸子 晴樹 | 中野 魁人 | 我妻 尚哉 | 大河原 謙人 | 光武 洋 | ジェイク バラクロフ | 大谷 克 | 平 謙将 | 佐藤 真二 | |
| 長井西置賜 | 堀内 郁哉 | 渡部 幹太 | 塩野 憲治 | 樋口 勝利 | 菅野 一陽 | 内藤 健太 | 中津川 遥也 | 兼子 侑大 | 井上 潤弥 | 安部 結心 | 後藤 光雅 | |
| 上山 | 渡邉 貴 | 安達 渓人 | 遠藤 皓大 | 長谷部 唯人 | 中野 翔 | 坂本 結人 | 横山 剛志 | 佐藤 光成 | 金塚 洋輔 | 遠藤 凌佑 | 小川 佑生 | |
| 山形 | 森谷 修平 | 東海林 宏一 | 大澤 駿 | 菅原 直哉 | 三浦 康星 | 近江 周 | 髙橋 祐稀 | 佐藤 覚斗 | 細谷 建斗 | 森 優太 | 高橋 和人 | |
| 天童・東村山 | 金澤 有真 | 金子 遼介 | 舩田 圭吾 | 佐藤 蒼空 | 前澤 奏良 | 秋保 松平 | 安藤 駿 | 中野 創也 | 田島 駿介 | 守屋 龍 | 齋藤 真也 | |
| 寒河江西村山 | ピーター カマウ | 堀 博道 | 奥山 陽斗 | 安藤 茂昭 | 公平 翔士 | 渡邉 哲也 | 星川 裕貴 | 大沼 翼 | 荒井 雄哉 | 五十嵐 勝 | 太田 飛翔 | |
| 北村山 | 森谷 翔 | 黒山 陽仁 | 髙橋 尚之 | 小山 大地 | 小林 亮輝 | 金澤 志音 | 髙橋 陽斗 | 辻村 充 | 粟野 峻 | 武田 大輝 | 渡部 拓斗 | |
| 新庄・最上 | 野口 颯 | 木村 元紀 | 鈴木 春記 | 山口 大陽 | 石塚 宇恭 | 矢口 琥太郎 | 菅 一生 | 奥山 智広 | 古川 一琉 | 古川 羽琉 | 田辺 佑典 | |
| 鶴岡田川 | 大宮 健治 | 後藤 拓馬 | 佐藤 雄志 | 五十嵐 陽晟 | 小松 翔波 | 梅木 侑介 | 佐藤 将隆 | 五十嵐 脩人 | 五十嵐 宇駿 | 菅原 隼希 | 日向 貴憲 | |
| 酒田飽海 | 遠田 光太郎 | 五十嵐 優貴 | 菅原 翼 | 小野寺 政風 | 山木 大貴 | 桑折 純之介 | 須田 惺哉 | 鈴木 亮平 | 安倍 智輝 | 菅原 啓汰 | 高橋 健人 |
2日目 4月 28 日
| チーム ▲▼ |
12区新庄 〜 舟形 ▲▼ |
13区舟形 〜 尾花沢 ▲▼ |
14区尾花沢 〜 村山 ▲▼ |
15区村山 〜 東根 ▲▼ |
16区東根 〜 天童 ▲▼ |
17区天童 〜 寒河江 ▲▼ |
18区寒河江 〜 大江 ▲▼ |
19区大江 〜 朝日 ▲▼ |
20区朝日 〜 白鷹 ▲▼ |
21区白鷹 〜 長井 ▲▼ |
日計 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢 | 山田 颯斗 | 矢萩 陽向 | 大宮 巧 | 小林 絃人 | 古澤 拓樹 | 大石 晴喜 | 野村 祐太 | 今井 玲和 | 川野部 桂 | 石川 友貴 | |
| 南陽東置賜 | 市川 慶伍 | 及川 瑠音 | 大津 吉信 | 髙橋 勇晴 | 平 謙将 | 山口 真玄 | 大谷 克 | 佐藤 真二 | 光武 洋 | 小川 智寛 | |
| 長井西置賜 | 鈴木 駿太郎 | 梅津 駿也 | ルカ ムセンビ | 竹田 圭吾 | 菅野 一陽 | 渡部 幹太 | 後藤 光雅 | 樋口 勝利 | 堀内 郁哉 | 井上 潤弥 | |
| 上山 | 齋藤 雅英 | 牛澤 彗 | 齋藤 陸杜 | 伊藤 駿斗 | 金塚 洋輔 | 佐藤 光成 | 金子 正太 | 佐藤 寛人 | 城戸口 元磨 | 遠藤 凌佑 | |
| 山形 | 佐藤 圭哉 | 菅原 直哉 | 牛澤 昂大 | 安藤 新 | 高橋 和人 | 細谷 建斗 | 須藤 朗 | 鈴木 基史 | 森谷 修平 | 佐藤 覚斗 | |
| 天童・東村山 | 佐藤 蒼空 | 志賀 飛鳥 | 舩田 圭吾 | 岩田 煌心 | 金子 遼介 | 齋藤 真也 | 守屋 龍 | 田島 駿介 | 秋保 松平 | 安藤 駿 | |
| 寒河江西村山 | 太田 夏輝 | ピーター カマウ | 杉沼 聖平 | 公平 翔士 | 荒井 雄哉 | 星川 裕貴 | 五十嵐 勝 | 菊地 春紀 | 大沼 翼 | 太田 飛翔 | |
| 北村山 | 藤井 真生 | 髙橋 遥斗 | 竹内 竜真 | 渡辺 翔斗 | 大室 優駿 | 松本 諒哉 | 髙橋 龍生 | 小山 大地 | 髙橋 尚之 | 齋藤 智哉 | |
| 新庄・最上 | 野口 颯 | 長谷川 智里 | 奥山 智広 | 佐藤 駿宇 | 星川 優河 | 八鍬 一起 | 小林 駿 | 菅 一生 | 古川 一琉 | 石塚 宇恭 | |
| 鶴岡田川 | 五十嵐 陽晟 | 山口 尊義 | 後藤 拓馬 | 菅原 真之輔 | 今野 快音 | 五十嵐 宇駿 | 若生 高秀 | 飯田 幹起 | 奥山 信二 | 日向 貴憲 | 棄権 |
| 酒田飽海 | 桑折 純之介 | 遠田 光太郎 | 鈴木 亮平 | 住石 悠真 | 荒生 実慧 | 佐藤 颯 | 小貫 慧太 | 柴田 翔 | 高橋 健人 | 鈴木 挙 |
3日目 4月 29 日
| チーム ▲▼ |
22区長井 〜 川西 ▲▼ |
23区川西 〜 米沢 ▲▼ |
24区米沢 〜 上郷 ▲▼ |
25区上郷 〜 亀岡 ▲▼ |
26区亀岡 〜 高畠 ▲▼ |
27区高畠 〜 南陽 ▲▼ |
28区南陽 〜 上山 ▲▼ |
29区上山 〜 山形 ▲▼ |
日計 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢 | 伊藤 拓真 | ガンドゥ ベンジャミンデゴワ | 羽鳥 桜太朗 | 鈴木 颯汰 | 安孫子 文翔 | 千葉 唯登 | 宮内 大輝 | 熊谷 哲志 | |
| 南陽東置賜 | 島津 裕太 | ジェイク バラクロフ | 青木 想 | 平 龍将 | 石黒 稜久 | 丸子 晴樹 | 下條 乃將 | 及川 瑠音 | |
| 長井西置賜 | 塩野 憲治 | ルカ ムセンビ | 石田 善一 | 菅 陽翔 | 高橋 蒼翔 | 鈴木 駿太郎 | 梅津 駿也 | 兼子 侑大 | |
| 上山 | 遠藤 皓大 | 渡邉 貴 | 伊藤 悠真 | 安達 渓人 | 山口 大地 | 牛澤 彗 | 齋藤 雅英 | 佐藤 寛人 | |
| 山形 | 佐々木 守 | 大澤 駿 | 鈴木 悠仁 | 三浦 康星 | 星川 圭 | 近江 周 | 東海林 宏一 | 牛澤 昂大 | |
| 天童・東村山 | 設楽 琉惺 | 金澤 有真 | 原田 丞士郎 | 前澤 奏良 | 小関 彩聖 | 鈴木 大翔 | 中野 創也 | 志賀 飛鳥 | |
| 寒河江西村山 | 杉沼 聖平 | 堀 博道 | 佐藤 陽斗 | 太田 夏輝 | 熊坂 啓汰 | 安食 光翔 | 渡邉 哲也 | 奥山 陽斗 | |
| 北村山 | 黒山 陽仁 | 髙橋 遥斗 | 深瀬 真叶 | 髙橋 陽斗 | 五十嵐 琉惺 | 金澤 志音 | 森谷 翔 | 竹内 竜真 | |
| 新庄・最上 | 田辺 佑典 | 鈴木 春記 | 石山 翔環 | 古川 羽琉 | 松田 佳大 | 矢口 琥太郎 | 木村 元紀 | 山口 大陽 | |
| 鶴岡田川 | 大宮 健治 | 五十嵐 脩人 | 佐藤 利音 | 小松 翔波 | 阿部 莉空斗 | 梅木 侑介 | 山口 尊義 | 佐藤 雄志 | |
| 酒田飽海 | 五十嵐 優貴 | 小野寺 政風 | 加藤 光稀 | 菅原 希一 | 成田 和磨 | 菅原 翼 | 安倍 智輝 | 菅原 啓汰 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 髙岡 利彦 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 髙岡 利彦 | 50 | 置環 |
| ガンドゥ ベンジャミン デゴワ | 34 | 米沢市陸上競技協会 |
| 川野部 桂 | 31 | サクサテクノ |
| 今井 玲和 | 28 | 東日本旅客鉄道 |
| 熊谷 哲志 | 27 | 米沢市役所 |
| 古澤 拓樹 | 25 | 情報システム工学 |
| 千葉 唯登 | 22 | 米沢市役所 |
| 二瓶 耀将 | 18 | サクサテクノ |
| 伊藤 拓真 | 23 | 山形大院2年 |
| 石川 友貴 | 22 | 山形大院1年 |
| 大石 晴喜 | 22 | 筑波大院1年 |
| 中村 峻輔 | 21 | 山形大4年 |
| 宮内 大輝 | 21 | 山形大4年 |
| 大宮 巧 | 22 | 山形大4年 |
| 矢萩 陽向 | 22 | 山形大4年 |
| 田村 玲音 | 20 | 早稲田大学3年 |
| 佐藤 聖椰 | 17 | 九里学園高3年 |
| 山田 颯斗 | 17 | 九里学園高3年 |
| 鈴木 颯汰 | 17 | 九里学園高3年 |
| 小林 絃人 | 17 | 九里学園高3年 |
| 長谷部 椎汰 | 17 | 九里学園高3年 |
| 野村 祐太 | 17 | 米沢中央高3年 |
| 鈴木 瑠桜 | 14 | 米沢市立北成中3年 |
| 安孫子 文翔 | 14 | 米沢市立北成中3年 |
| 羽鳥 桜太朗 | 15 | 米沢市立第一中3年 |
| 黒金 悠弥 | 13 | 米沢市立南成中2年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 中川敦史 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 大谷 克 | 37 | 南陽市役所 |
| 小川 智寛 | 37 | はしりやファーム |
| 大河原 謙人 | 35 | 高畠町役場 |
| 佐藤 真二 | 34 | 南陽市役所 |
| 伊藤 翼 | 31 | 高畠町役場 |
| 光武 洋 | 29 | NDソフトアスリートクラブ |
| 大津 吉信 | 28 | 高畠町役場 |
| 寒河江 璃矩 | 28 | 川西町役場 |
| ジェイク バラクロフ | 28 | 南陽東置賜陸協 |
| 中野 魁人 | 26 | エヌ・デーソフトウェア |
| 下條 乃將 | 25 | NDソフトアスリートクラブ |
| 島津 裕太 | 24 | NDソフトアスリートクラブ |
| 及川 瑠音 | 25 | NDソフトアスリートクラブ |
| 市川 慶伍 | 22 | 高畠町役場 |
| 丸子 晴樹 | 22 | 筑波大学大学院1年 |
| 山口 真玄 | 22 | NDソフトアスリートクラブ |
| 近野 碧良 | 19 | 山梨学院大学2年 |
| 平 謙将 | 18 | 立正大学1年 |
| 平 龍将 | 16 | 東海大山形高等学校2年 |
| 我妻 尚哉 | 16 | 米沢中央高等学校2年 |
| 髙橋 怜央 | 15 | 米沢中央高等学校1年 |
| 渡部 将 | 15 | 東海大山形高等学校1年 |
| 髙橋 勇晴 | 15 | 東海大山形高等学校1年 |
| 青木 想 | 14 | 南陽市立赤湯中学校3年 |
| 石黒 稜久 | 14 | 南陽市立宮内中学校3年 |
| 鈴木 楓 | 14 | 高畠町立高畠中学校3年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 菅野邦彰 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 樋口 勝利 | 38 | 西置賜行政組合消防署 |
| 遠藤 大貴 | 34 | 遠昭建設 |
| 兼子 侑大 | 33 | NDソフトウェア |
| 内藤 健太 | 32 | 長井市役所 |
| 中津川 遥也 | 31 | 仙台銀行 |
| 梅津 駿也 | 26 | 西置賜行政組合消防署 |
| 鈴木 駿太郎 | 26 | 長井市役所 |
| 堀内 郁哉 | 25 | 白鷹町役場 |
| 井上 潤弥 | 25 | 長井南中教 |
| LUKA MUSEMBI | 25 | ダンビ中学 ケニア |
| 後藤 光雅 | 24 | デンソー山形 |
| 塩野 憲治 | 23 | 飯豊町役場 |
| 嵐 琉煌 | 21 | 東京国際大 4年 |
| 渡部 幹太 | 17 | 酒田南高 3年 |
| 菅 陽翔 | 17 | 九里学園高 2年 |
| 黒澤 叶 | 17 | 米沢中央高 3年 |
| 貝沼 歩 | 17 | 米沢中央高 3年 |
| 菅野 一陽 | 16 | 酒田南高 2年 |
| 竹田 圭吾 | 15 | 山形中央高 1年 |
| 安部 結心 | 15 | 酒田南高 1年 |
| 石田 善一 | 14 | 白鷹中 3年 |
| 平 碧羽 | 14 | 白鷹中 3年 |
| 高橋 蒼翔 | 14 | 白鷹中 3年 |
| 関 心和 | 13 | 白鷹中 2年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 金塚 洋輔 | 41 | 上山市役所 |
| 城戸口 元磨 | 36 | 滝ケ原自衛隊 |
| 佐藤 寛人 | 36 | 村山総合支庁 |
| 金子 正太 | 32 | 内山電機工業 |
| 横山 剛志 | 31 | 東京商工リサーチ東北支店 |
| 小川 佑生 | 30 | ヤマト運輸 |
| 渡邉 貴 | 30 | 上山市役所 |
| 齋藤 雅英 | 28 | 東ソ・クォーツ |
| 遠藤 凌佑 | 27 | 山形県庁 |
| 佐藤 光成 | 25 | 佐藤農園 |
| 齋藤 陸杜 | 23 | ホシザキ東北 |
| 牛澤 彗 | 23 | 山形パナソニック |
| 遠藤 皓大 | 21 | 新潟大4年 |
| 齋藤 遥斗 | 21 | 東北福祉大4年 |
| 増子 岳 | 19 | 大東文化大学2年 |
| 早坂 嶺 | 18 | 武蔵野学院大学1年 |
| 山川 大輝 | 18 | 立正大学1年 |
| 長谷部 唯人 | 18 | 東海大山形高校3年 |
| 安達 渓人 | 17 | 東海大山形高校3年 |
| 坂本 結人 | 16 | 東海大山形高校2年 |
| 中野 翔 | 16 | 山形中央高校1年 |
| 伊藤 駿斗 | 15 | 山形中央高校1年 |
| 渡辺 悠梨 | 14 | 上山市立北中学校3年 |
| 山口 琥大 | 14 | 上山市立南中学校3年 |
| 伊藤 悠真 | 13 | 上山市立南中学校2年 |
| 山口 大地 | 13 | 上山市立北中学校2年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 齋藤 直己 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 須藤 朗 | 38 | 全日本労働福祉協会 |
| 森谷 修平 | 34 | 山形市役所 |
| 鈴木 基史 | 29 | 荏原環境プラント |
| 佐々木 守 | 28 | 愛知製鋼 |
| 菅原 直哉 | 28 | 山形ダイハツ販売 |
| 森 優太 | 28 | 山形市スポーツ協会 |
| 土屋 隆 | 28 | 山形新聞社 |
| 大澤 駿 | 27 | 山形市役所 |
| 牛澤 昂大 | 26 | さくらんぼテレビジョン |
| 高橋 和人 | 25 | チノー |
| 髙橋 祐稀 | 25 | 東北電力 |
| 東海林 宏一 | 23 | NDソフトウェア |
| 平間 大輝 | 23 | 山形酸素 |
| 細谷 建斗 | 22 | JAやまがた |
| 佐藤 覚斗 | 24 | 山形大院 |
| 近江 周 | 23 | 山形大院 |
| 池田 慶次郎 | 20 | 中央大 |
| 川嶋 夏竜 | 18 | 芝浦工業大 |
| 佐藤 圭哉 | 18 | 順天堂大 |
| 安藤 新 | 17 | 東海大山形高 |
| 山川 文士 | 17 | 山形中央高 |
| 三浦 康星 | 16 | 東海大山形高 |
| 保科 櫂 | 15 | 山形中央高 |
| 鈴木 悠仁 | 14 | 山形十中 |
| 星川 圭 | 14 | 金井中 |
| 佐藤 和玖 | 13 | 山形十中 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 設楽 公貴 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 中野 創也 | 28 | デンソーFA山形 |
| 舩田 圭吾 | 26 | 天童市役所 |
| 日野 裕也 | 37 | 日新製薬 |
| 齋藤 真也 | 33 | 天童市役所 |
| 鈴木 祐太 | 32 | 天童東村山地区陸協 |
| 星川 聖 | 31 | 宇建 |
| 安藤 駿 | 28 | デンソーFA山形 |
| 細谷 翔馬 | 26 | ロジスティード |
| 金澤 有真 | 23 | 野口鉱油 |
| 田島 駿介 | 24 | 天童市役所 |
| 秋保 松平 | 23 | 日新製薬 |
| 市川 璃空 | 18 | 天童東村山地区陸協 |
| 設楽 琉惺 | 21 | 帝京大学 |
| 志賀 飛鳥 | 20 | 茨城大学 |
| 鈴木 大翔 | 19 | 駒沢大学 |
| 佐藤 蒼空 | 18 | 東洋大学 |
| 金子 遼介 | 18 | 上武大学 |
| 守屋 龍 | 18 | 麗澤大学 |
| 岩田 煌心 | 17 | 山形中央高校 |
| 渡邉 曜 | 17 | 東桜学館高校 |
| 前澤 奏良 | 16 | 酒田南高校 |
| 井藤 慶 | 15 | 山形中央高校 |
| 佐藤 新也 | 15 | 東海大山形高校 |
| 原田 丞士郎 | 14 | 天童二中 |
| 武田 季頼 | 14 | 天童四中 |
| 小関 彩聖 | 14 | 山辺中 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 遠藤 豪 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 渡邉 直人 | 52 | ㈱町田製作所山形工場 |
| 草苅 伴和 | 44 | ㈱山形ミートランド |
| 菊地 春紀 | 40 | 大江町役場 |
| 安藤 茂昭 | 40 | 山形県社会福祉事業団 |
| 五十嵐 勝 | 39 | ㈱山形環境エンジニアリング |
| 伊東 直之 | 36 | ㈱山形環境エンジニアリング |
| 杉沼 聖平 | 35 | ㈱スガタ商事 |
| 金子 拓哉 | 35 | ETジュニア |
| 星川 裕貴 | 34 | ㈱山形ミートランド |
| 渡邉 哲也 | 33 | 大江町役場 |
| 荒木 瞭一 | 31 | ㈱山形ミートランド |
| 荒井 雄哉 | 27 | ㈱山形ミートランド |
| 堀 博道 | 26 | ㈱山形ミートランド |
| 大沼 翼 | 25 | ㈱山形ミートランド |
| ピーター カマウ | 24 | ㈱山形ミートランド |
| 太田 飛翔 | 21 | 東北医科薬科大 4年 |
| 安食 光翔 | 19 | 早稲田大学 2年 |
| 横尾 凌久 | 18 | 東海大学 1年 |
| 奥山 陽斗 | 18 | 武蔵野学院大学 1年 |
| 公平 翔士 | 17 | 東海大山形高校 3年 |
| 太田 夏輝 | 17 | 東海大山形高校 3年 |
| 松田 昇磨 | 16 | 山形南高校 2年 |
| 熊坂 啓汰 | 14 | 陵南中 3年 |
| 佐藤 陽斗 | 14 | 陵南中 3年 |
| 鈴木 隆二郎 | 13 | 朝日中 2年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 秋庭正司 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 辻村 充 | 42 | 東根市役所 |
| 粟野 峻 | 37 | 市ヶ谷自衛隊 |
| 小山 大地 | 34 | 大石田中講師 |
| 竹内 竜真 | 33 | NDソフト |
| 髙橋 尚之 | 31 | G-tec |
| 渡部 拓斗 | 26 | 神町自衛隊 |
| 竹田 大希 | 25 | 神町自衛隊 |
| 金澤 志音 | 22 | JAさくらんぼひがしね |
| 森谷 翔 | 21 | 防衛大4年 |
| 齋藤 智哉 | 21 | G-tec |
| 梅本 柊生 | 21 | 上武大4年 |
| 髙橋 遥斗 | 20 | 武蔵野学院大3年 |
| 松本 諒哉 | 19 | 東北大2年 |
| 大室 優駿 | 18 | 東京経済大1年 |
| 黒山 陽仁 | 18 | 東京国際大1年 |
| 武田 大輝 | 17 | 東桜学館高3年 |
| 髙橋 陽斗 | 17 | 東海大山形高3年 |
| 髙橋 龍生 | 17 | 酒田南高3年 |
| 小林 亮輝 | 17 | 山形中央高3年 |
| 天野 綺人 | 16 | 山形中央高2年 |
| 藤井 真生 | 16 | 東海大山形高2年 |
| 渡辺 翔斗 | 15 | 酒田南高1年 |
| 齋藤 大 | 15 | 山形中央高1年 |
| 深瀬 真叶 | 14 | 東根一中3年 |
| 五十嵐 琉惺 | 14 | 神町中3年 |
| 髙橋 篤弘 | 13 | 大富中2年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 | 板垣 新一 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 八鍬 一起 | 45 | 武田薬品工業 |
| 山口 大陽 | 39 | 舟形町役場 |
| 今井 達弥 | 39 | 小野商会 |
| 堀米 裕輔 | 34 | 鮭川村役場 |
| 小林 駿 | 31 | 神室少年自然の家 |
| 上石 敦士 | 28 | 大蔵村教育委員会 |
| 田辺 佑典 | 27 | スリーエム |
| 奥山 智広 | 27 | 最上町教育委員会 |
| 鈴木 春記 | 27 | 山形航空電子 |
| 菅 一生 | 26 | 山田建設 |
| 星川 優河 | 25 | 最上広域消防本部 |
| 野口 颯 | 25 | ヤマムラ |
| 長谷川 智里 | 23 | 新庄市教育委員会 |
| 木村 元紀 | 22 | ヤマムラ |
| 宍戸 颯汰 | 19 | 東北農林専門職大2年 |
| 古川 一琉 | 18 | 法政大1年 |
| 髙橋 和 | 18 | 山梨学院大1年 |
| 矢口 琥太郎 | 17 | 新庄志誠館高3年 |
| 石塚 宇恭 | 17 | 酒田南高3年 |
| 三浦 雄大 | 17 | 新庄東高3年 |
| 古川 羽琉 | 16 | 酒田南高2年 |
| 佐藤 駿宇 | 16 | 新庄東高2年 |
| 松田 佳大 | 14 | 鮭川中3年 |
| 古川 恵琉 | 14 | 戸沢学園9年 |
| 石山 翔環 | 14 | 舟形中3年 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 日向 貴憲 | 46 | 東北エプソン㈱ |
| 後藤 拓馬 | 41 | オリエンタルモーター㈱ |
| 菅原 隼希 | 37 | Murase Vietnam R.O |
| 奥山 信二 | 35 | ㈲ダイイチ |
| 梅木 侑介 | 34 | 東京都陸上競技協会 |
| 佐藤 将隆 | 32 | 東北エプソン㈱ |
| 五十嵐 宇駿 | 32 | 松文産業㈱ |
| 若生 高秀 | 30 | 鶴岡市消防本部 |
| 佐藤 雄志 | 28 | JA鶴岡 |
| 山口 尊義 | 25 | JA鶴岡 |
| 飯田 幹起 | 25 | 村山総合支庁 |
| 五十嵐 匠 | 25 | 庄内総合支庁 |
| 五十嵐 脩人 | 23 | 東北電力ネットワーク㈱ |
| 今野 快音 | 21 | 鶴岡工業高等専門学校 |
| 大宮 健治 | 19 | 日本体育大学 |
| 佐藤 旭 | 17 | 鶴岡工業高等専門学校 |
| 早坂 凰希 | 17 | 鶴岡東高等学校 |
| 五十嵐 陽晟 | 16 | 酒田南高校 |
| 日向 千耀 | 16 | 酒田南高校 |
| 菅原 真之輔 | 16 | 致道館高等学校 |
| 小松 翔波 | 16 | 鶴岡工業高等学校 |
| 佐竹 宗一郎 | 14 | 鶴岡第二中 |
| 佐藤 利音 | 14 | 余目中 |
| 佐藤 悠真 | 14 | 羽黒中 |
| 國井 一那 | 14 | 余目中 |
| 阿部 莉空斗 | 13 | 温海中学校 |
選手紹介
| 名前 | |
| 監督 |
| 名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
| 菅原 翼 | 37 | 合同会社Bea |
| 柴田 翔 | 36 | 株式会社 日東商会 酒田営業所 |
| 鈴木 挙 | 35 | 山形県酒田市病院機構 日本海総合病院 |
| 小貫 慧太 | 32 | 酒田地区広域行政組合消防本部 |
| 高橋 健人 | 31 | 株式会社学研メディカルサポート |
| 安倍 智輝 | 29 | 特定非営利活動法人支援センターなのはな畑 |
| 鈴木 亮平 | 29 | 東北エプソン株式会社 |
| 遠田 光太郎 | 27 | 酒田天然ガス株式会社 |
| 佐藤 颯 | 27 | JA庄内みどり |
| 石垣 晃史郎 | 25 | 遊佐町役場 |
| 荒生 実慧 | 25 | NDソフトウエア |
| 齋藤 丞 | 24 | HOYA Technosurgical株式会社 |
| 五十嵐 優貴 | 22 | 酒田市立東部中学校 講師 |
| 相庭 亮太 | 21 | 株式会社 若松建設 |
| 菅原 啓汰 | 20 | 東京国際大学 3年 |
| 須田 惺哉 | 18 | 武蔵野学院大学 1年 |
| 小野寺 政風 | 18 | 武蔵野学院大学 1年 |
| 桑折 純之介 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
| 白畑 虎太郎 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
| 菅原 希一 | 16 | 酒田南高等学校 2年 |
| 住石 悠真 | 15 | 酒田南高等学校 1年 |
| 山木 大貴 | 15 | 酒田南高等学校 1年 |
| 成田 和磨 | 14 | 酒田市立東部中学校 3年 |
| 石川 和空 | 13 | 遊佐町立遊佐中学校 |
| 園 侑真 | 13 | 酒田市立東部中学校 2年 |
| 加藤 光稀 | 13 | 酒田市立第三中学校 2年 |